【项目定位】迪拜市中心商务港360°全景豪宅
【项目地址】迪拜市中心商务港独享区域,迪拜运河畔
【核心优势】360°无死角景观,一次性尽览迪拜塔、运河、帆船酒店、棕榈岛、酋长赛马场、Marina及迪拜眼全景
【交通网络】
【公区设计】
【户型设计】
【稀缺价值】城市中心稀缺全景资产,隐于都市的宁静居所,迪拜地标景观一次性收藏
项目外观360度实景示意图链接:https://app.ellington.ae/oneriverpoint/360/exterior.html
泳池景观360度实景链接:https://app.ellington.ae/oneriverpoint/360/pool.html
健身房360度实景示意图:https://app.ellington.ae/oneriverpoint/360/gym.html
配套类别 | 设施项目 | 特色卖点 |
---|---|---|
🌊 泳池系统 | 家庭泳池 成人泳池 | 享哈利法塔、运河、马场三重稀缺景观,在畅游中尽览迪拜标志性美景,为全球罕见配置。 |
💪 健康与健身中心 | 270度景观动感健身房 瑜伽室 | 拥有270度全景视野的顶级健身房,让您在运动时仿佛置身云端,俯瞰城市繁华。 |
🧖 水疗与康养中心 | (待补充) | 规划中的高端康养空间,旨在为您提供世界级的水疗与身心焕活体验。 |
🎭 社交与娱乐设施 | 业主俱乐部(享哈利法塔景观) 虚拟现实(VR)空间 室外烧烤区 共享厨房 会客区 | 业主专属的云端社交俱乐部,融合尖端VR科技与经典社交空间,打造前所未有的娱乐体验。 |
👨👩👧👦 家庭与儿童设施 | 儿童乐园(享哈利法塔景观) | 全球罕有的、坐拥哈利法塔景观的儿童乐园,内含游戏设施与独立阅读空间,从小培养不凡视野。 |
💼 商务与工作设施 | 会客、办公大堂 | 奢华且功能齐全的商务环境,满足您高端会客与高效办公的即时需求。 |
🛡️ 安全与便利服务 | 礼宾服务 客货分离式电梯间 | 酒店级专业礼宾团队提供服务,搭配客货分离电梯,保障隐私、安全与纯粹的居住品质。 |
✨ 特色与独特卖点 | 酒店式入口与迎宾大堂(G层,4.2米层高) 270度/360度全景视野 多重顶级景观(哈利法塔/运河/马场) | 以五星级酒店标准打造的归家体验,气派非凡。项目核心设施均拥有无与伦比的 panoramic 全景视野,将迪拜最精华的三重地标景观变为您窗前的日常。 |
付款节点 | 付款比例 | 备注说明 |
---|---|---|
签约首付 | 24% + 1,720 AED | 房价的20% + 4% 土地局注册费 + 1,720 AED 迪拜土地局期房注册费 |
1个月后 | 10% | 签署购房协议后一个月支付 |
3个月后 | 10% | 签署购房协议后三个月支付 |
5个月后 | 5% | 签署购房协议后五个月支付 |
8个月后 | 5% | 签署购房协议后八个月支付 |
工程达30% | 5% | 根据项目实际建设进度支付 |
工程达40% | 5% | 根据项目实际建设进度支付 |
工程达50% | 5% | 根据项目实际建设进度支付 |
工程达60% | 5% | 根据项目实际建设进度支付 |
项目交付时 | 30% | 办理最终交割手续时付清尾款 |
送1个停车位,studio总计19套。
送1个停车位,1房总计94套。
送1个停车位,2房总计146套。
送2个停车位,3房(含复式)总计31套。
送2个停车位,4房(复式,带私人泳池)总计2套。
3房(大平层)总计2套。
4房(大平层)总计1套。
---①---关于货币: 本站所有价格均以阿联酋迪拉姆(AED)标示。为方便您的理解,您可以使用 “迪拉姆价格 × 2” 来估算大致的人民币(CNY)金额。请注意,汇率实时变动,此估算仅供参考,最终价格以迪拉姆为准。---②---关于信息: 本项目信息均由开发商合作伙伴提供。我们力求展示最新、最准确的内容,但建议您在决策前与我们最终确认,以免信息后期有所更新。---③--- 欢迎指正: 如果您在浏览中发现任何信息可能存在疏漏或误差,烦请与我们联系。我们将第一时间核实并更新,也感谢您的理解与支持!
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman